البوسنة والهرسك 🇧🇦
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
+387 = البوسنة_والهرسك :
يوفر موقع الويب هذا معلومات حول رمز البلد ورمز المنطقة وتفاصيل خطة الترقيم والنصائح الخاصة بكيفية الطلب البوسنة والهرسك.
المراجع:
- ويكيبيديا: البوسنة والهرسك 🇧🇦
- الرمز البريدي من البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك رمز الاتصال الدولي برمودا
- الاسم: البوسنة والهرسك 🇧🇦
- رمز: 387 , أيضا 387 0, 00387+, 387 00, 387-00, -387+, 387+ الخ.
معلومات عامة
- رمز البلد في البوسنة والهرسك: 387
- البادئة الجذع: 0
- البادئة الدولية: 00
- عدد التفاصيل: أرقام الهواتف البوسنية - Herzegovinian ثمانية أرقام. لا يتم استخدام أول رقمين (باستثناء عدم استخدام رقم مفتاح في المكالمات الدولية) في رمز المنطقة. أرقام الهواتف المحمولة مع digit‘6 '.
مثال على رقم الهاتف البوسني-هيرتسكوزيان
يسرد معرض الفن في البوسنة والهرسك رقم هاتفه في سراييفو على الرقم + 387 33 266 551.
تفاصيل خطة الترقيم
قائمة رمز المنطقة
NDC | المنطقة | البلديات المغطاة |
---|---|---|
30 | Central Bosnia Canton | Bugojno, Busovača, Dobretići, Donji Vakuf, Fojnica, Gornji Vakuf, Jajce, Kiseljak, Kreševo, Novi Travnik, Travnik, Vitez |
31 | Posavina Canton | Domaljevac-Šamac, Odžak, Orašje |
32 | Zenica-Doboj Canton | Breza, Doboj South, Kakanj, Maglaj, Olovo, Tešanj, Usora, Vareš, Visoko, Zavidovići, Zenica, Žepče |
33 | Sarajevo Canton / سراييفو | Centar (Sarajevo), Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad (Sarajevo), Novo Sarajevo, Stari Grad (Sarajevo), Trnovo, Vogošća |
34 | Canton 10 | Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno, Tomislavgrad |
35 | Tuzla Canton | Banovići, Čelić, Doboj East, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Teočak, Tuzla, Živinice |
36 | Herzegovina-Neretva Canton | Čapljina, Čitluk, Jablanica, Konjic, Mostar, Neum, Prozor, Ravno, Stolac |
37 | Una-Sana Canton | Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bužim, Cazin, Ključ, Sanski Most, Velika Kladuša |
38 | Bosnian-Podrinje Canton | Foča-Ustikolina, Goražde, Pale-Prača |
39 | West Herzegovina Canton | Grude, Ljubuški, Posušje, Široki Brijeg |
49 | Brčko Distirct | Brčko |
50 | Mrkonjić Grad | Jezero, Kupres, Mrkonjić Grad, Ribnik, Šipovo |
51 | Banja Luka | Banja Luka, Čelinac, Gradiška, Istočni Drvar, Kneževo, Kotor Varoš, Laktaši, Petrovac, Prnjavor, Srbac |
52 | Prijedor | Kostajnica, Kozarska Dubica, Krupa na Uni, Novi Grad, Oštra Luka, Prijedor |
53 | Doboj | Brod, Derventa, Doboj, Modriča, Petrovo, Stanari, Teslić, Vukosavlje |
54 | Šamac | Donji Žabar, Pelagićevo, Šamac |
55 | Bijeljina | Bijeljina, Lopare, Ugljevik |
56 | Zvornik | Bratunac, Milići, Osmaci, Srebrenica, Šekovići, Vlasenica, Zvornik |
57 | Istočno Sarajevo | Han Pijesak, Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Kalinovik, Pale, Sokolac, Trnovo |
58 | Foča | Čajniče, Foča, Rogatica, Rudo, Novo Goražde, Višegrad |
59 | Trebinje | Berkovići, Bileća, Gacko, Istočni Mostar, Ljubinje, Nevesinje, Trebinje |
وسط البوسنة كانتون
- كود المنطقة:30
كتل من الأرقام | N(S)N الطول | عامل الهاتف |
---|---|---|
3020 | 8 | BH Telecom |
3025 | 8 | BH Telecom |
3026 | 8 | BH Telecom |
3027 | 8 | BH Telecom |
3028 | 8 | BH Telecom |
3029 | 8 | BH Telecom |
3033 | 8 | Telemach d.o.o. |
3048 | 8 | Telekom Srpske |
3049 | 8 | HT d.d. Mostar |
3050 | 8 | BH Telecom |
3051 | 8 | BH Telecom |
3052 | 8 | BH Telecom |
3053 | 8 | BH Telecom |
3054 | 8 | BH Telecom |
3056 | 8 | BH Telecom |
3059 | 8 | BH Telecom |
3063 | 8 | HT d.d. Mostar |
3064 | 8 | HT d.d. Mostar |
3065 | 8 | HT d.d. Mostar |
3070 | 8 | HT d.d. Mostar |
3071 | 8 | HT d.d. Mostar |
3073 | 8 | HT d.d. Mostar |
3079 | 8 | HT d.d. Mostar |
3080 | 8 | HT d.d. Mostar |
3083 | 8 | BH Telecom |
3087 | 8 | HT d.o.o. Mostar |
3091 | 8 | AirAba d.d. |
3092 | 8 | Logosoft d.o.o. |
3093 | 8 | Blicnet d.o.o. |
3094 | 8 | T3 d.o.o. |
3096 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
3097 | 8 | M&H company d.o.o. |
Posavina كانتون
- كود المنطقة:31
كتل من الأرقام | N(S)N الطول | عامل الهاتف |
---|---|---|
3148 | 8 | Telekom Srpske |
3151 | 8 | BH Telecom |
3171 | 8 | HT d.d. Mostar |
3172 | 8 | HT d.d. Mostar |
3173 | 8 | HT d.d. Mostar |
3174 | 8 | HT d.d. Mostar |
3175 | 8 | HT d.d. Mostar |
3176 | 8 | HT d.d. Mostar |
3177 | 8 | HT d.d. Mostar |
3179 | 8 | HT d.d. Mostar |
3191 | 8 | AirAba d.d. |
3194 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
Zenica-Doboj Canton
- كود المنطقة:32
كتل من الأرقام | N(S)N الطول | عامل الهاتف |
---|---|---|
3220 | 8 | BH Telecom |
3222 | 8 | BH Telecom |
3224 | 8 | BH Telecom |
3240 | 8 | BH Telecom |
3242 | 8 | BH Telecom |
3243 | 8 | BH Telecom |
3244 | 8 | BH Telecom |
3245 | 8 | BH Telecom |
3246 | 8 | BH Telecom |
3248 | 8 | Telekom Srpske |
3255 | 8 | BH Telecom |
3259 | 8 | BH Telecom |
3260 | 8 | BH Telecom |
3261 | 8 | BH Telecom |
3265 | 8 | BH Telecom |
3266 | 8 | BH Telecom |
3267 | 8 | BH Telecom |
3268 | 8 | BH Telecom |
3269 | 8 | BH Telecom |
3272 | 8 | BH Telecom |
3273 | 8 | BH Telecom |
3274 | 8 | BH Telecom |
3277 | 8 | BH Telecom |
3278 | 8 | BH Telecom |
3280 | 8 | HT d.d. Mostar |
3281 | 8 | SOFTNET d.o.o. |
3282 | 8 | BH Telecom |
3283 | 8 | Telemach d.o.o. |
3284 | 8 | BH Telecom |
3285 | 8 | BH Telecom |
3286 | 8 | BH Telecom |
3287 | 8 | BH Telecom |
3288 | 8 | HT d.d. Mostar |
3289 | 8 | HT d.d. Mostar |
3291 | 8 | T3 d.o.o. |
3292 | 8 | Logosoft d.o.o. |
3293 | 8 | AirAba d.o.o. |
3294 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
3295 | 8 | M&H company d.o.o. |
3296 | 8 | ELTA-KABEL d.o.o. |
3297 | 8 | Telemach d.o.o. |
Sarajevo Canton
- كود المنطقة:33
كتل من الأرقام | N(S)N الطول | عامل الهاتف |
---|---|---|
3320 | 8 | BH Telecom |
3321 | 8 | BH Telecom |
3322 | 8 | BH Telecom |
3323 | 8 | BH Telecom |
3324 | 8 | BH Telecom |
3325 | 8 | BH Telecom |
3326 | 8 | BH Telecom |
3327 | 8 | BH Telecom |
3328 | 8 | BH Telecom |
3329 | 8 | BH Telecom |
3340 | 8 | BH Telecom |
3341 | 8 | BH Telecom |
3342 | 8 | BH Telecom |
3343 | 8 | BH Telecom |
3344 | 8 | BH Telecom |
3345 | 8 | BH Telecom |
3346 | 8 | BH Telecom |
3347 | 8 | BH Telecom |
3348 | 8 | BH Telecom |
3349 | 8 | BH Telecom |
3350 | 8 | BH Telecom |
3351 | 8 | BH Telecom |
3352 | 8 | BH Telecom |
3353 | 8 | BH Telecom |
3354 | 8 | BH Telecom |
3355 | 8 | BH Telecom |
3356 | 8 | BH Telecom |
3357 | 8 | BH Telecom |
3358 | 8 | BH Telecom |
3359 | 8 | BH Telecom |
3360 | 8 | BH Telecom |
3361 | 8 | BH Telecom |
3362 | 8 | BH Telecom |
3363 | 8 | BH Telecom |
3364 | 8 | BH Telecom |
3365 | 8 | BH Telecom |
3366 | 8 | BH Telecom |
3367 | 8 | BH Telecom |
3368 | 8 | BH Telecom |
3369 | 8 | BH Telecom |
3370 | 8 | BH Telecom |
3371 | 8 | BH Telecom |
3372 | 8 | BH Telecom |
3373 | 8 | BH Telecom |
3375 | 8 | BH Telecom |
3376 | 8 | BH Telecom |
3377 | 8 | BH Telecom |
3378 | 8 | BH Telecom |
3380 | 8 | BH Telecom |
3381 | 8 | BH Telecom |
3382 | 8 | SOFTNET d.o.o. |
3383 | 8 | Telemach d.o.o. |
3384 | 8 | Telemach d.o.o. |
3385 | 8 | ELTA-KABEL d.o.o. |
3386 | 8 | Telemach d.o.o. |
3387 | 8 | Telemach d.o.o. |
3388 | 8 | Blicnet d.o.o. |
3389 | 8 | BH Telecom |
3390 | 8 | HT d.d. Mostar |
3391 | 8 | T3 d.o.o. |
3392 | 8 | AirAba d.d. |
3393 | 8 | Logosoft d.o.o. |
3394 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
3395 | 8 | Logosoft d.o.o. |
3396 | 8 | Akt.Online d.o.o. |
3397 | 8 | M&H company d.o.o. |
3398 | 8 | Telekom Srpske |
Canton 10
- كود المنطقة:34
كتل من الأرقام | N(S)N الطول | عامل الهاتف |
---|---|---|
3420 | 8 | HT d.d. Mostar |
3421 | 8 | HT d.d. Mostar |
3424 | 8 | HT d.d. Mostar |
3426 | 8 | HT d.d. Mostar |
3427 | 8 | HT d.d. Mostar |
3431 | 8 | HT d.d. Mostar |
3435 | 8 | HT d.d. Mostar |
3436 | 8 | HT d.d. Mostar |
3448 | 8 | Telekom Srpske |
3461 | 8 | BH Telecom |
3481 | 8 | HT d.d. Mostar |
3482 | 8 | HT d.d. Mostar |
3485 | 8 | HT d.d. Mostar |
3491 | 8 | AirAba d.d. |
3494 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
3495 | 8 | Logosoft d.o.o. |
3496 | 8 | ELTA-KABEL d.o.o. |
Tuzla Canton
- كود المنطقة:35
كتل من الأرقام | N(S)N الطول | عامل الهاتف |
---|---|---|
352X | 8 | BH Telecom |
3530 | 8 | BH Telecom |
3531 | 8 | BH Telecom |
3532 | 8 | BH Telecom |
3533 | 8 | BH Telecom |
3534 | 8 | BH Telecom |
3536 | 8 | BH Telecom |
3538 | 8 | BH Telecom |
3539 | 8 | BH Telecom |
3541 | 8 | Telemach d.o.o. |
3548 | 8 | Telekom Srpske |
3554 | 8 | BH Telecom |
3555 | 8 | BH Telecom |
3556 | 8 | BH Telecom |
3557 | 8 | BH Telecom |
3559 | 8 | BH Telecom |
3561 | 8 | BH Telecom |
3562 | 8 | BH Telecom |
3563 | 8 | BH Telecom |
3564 | 8 | BH Telecom |
3565 | 8 | BH Telecom |
3566 | 8 | BH Telecom |
3569 | 8 | BH Telecom |
3570 | 8 | BH Telecom |
3571 | 8 | BH Telecom |
3572 | 8 | BH Telecom |
3574 | 8 | BH Telecom |
3575 | 8 | BH Telecom |
3576 | 8 | BH Telecom |
3577 | 8 | BH Telecom |
3578 | 8 | BH Telecom |
3579 | 8 | BH Telecom |
3580 | 8 | BH Telecom |
3581 | 8 | BH Telecom |
3582 | 8 | BH Telecom |
3583 | 8 | SOFTNET d.o.o. |
3585 | 8 | BH Telecom |
3586 | 8 | BH Telecom |
3587 | 8 | BH Telecom |
3588 | 8 | BH Telecom |
3589 | 8 | BH Telecom |
3590 | 8 | HT d.d. Mostar |
3591 | 8 | T3 d.o.o. |
3592 | 8 | Logosoft d.o.o. |
3593 | 8 | AirAba d.d. |
3595 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
3596 | 8 | ELTA-KABEL d.o.o. |
3597 | 8 | AUSTROFON d.o.o. |
Herzegovina-Neretva Canton
- كود المنطقة:36
كتل من الأرقام | N(S)N الطول | عامل الهاتف |
---|---|---|
3628 | 8 | BH Telecom |
3629 | 8 | BH Telecom |
3631 | 8 | HT d.d. Mostar |
3632 | 8 | HT d.d. Mostar |
3633 | 8 | HT d.d. Mostar |
3634 | 8 | HT d.d. Mostar |
3635 | 8 | HT d.d. Mostar |
3636 | 8 | HT d.d. Mostar |
3637 | 8 | HT d.d. Mostar |
3638 | 8 | HT d.d. Mostar |
3639 | 8 | HT d.d. Mostar |
3644 | 8 | HT d.d. Mostar |
3648 | 8 | HT d.d. Mostar |
3650 | 8 | BH Telecom |
3651 | 8 | BH Telecom |
3655 | 8 | BH Telecom |
3656 | 8 | BH Telecom |
3657 | 8 | BH Telecom |
3658 | 8 | BH Telecom |
3664 | 8 | HT d.d. Mostar |
3665 | 8 | HT d.d. Mostar |
3671 | 8 | BH Telecom |
3672 | 8 | BH Telecom |
3673 | 8 | BH Telecom |
3674 | 8 | BH Telecom |
3675 | 8 | BH Telecom |
3677 | 8 | HT d.d. Mostar |
3678 | 8 | HT d.d. Mostar |
3680 | 8 | HT d.d. Mostar |
3681 | 8 | HT d.d. Mostar |
3682 | 8 | HT d.d. Mostar |
3683 | 8 | Telemach d.o.o. |
3684 | 8 | Telemach d.o.o. |
3685 | 8 | HT d.d. Mostar |
3686 | 8 | HT d.d. Mostar |
3687 | 8 | SOFTNET d.o.o. |
3688 | 8 | HT d.d. Mostar |
3689 | 8 | HT d.d. Mostar |
3691 | 8 | T3 d.o.o. |
3692 | 8 | AirAba d.d. |
3693 | 8 | Blicnet d.o.o. |
3694 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
3695 | 8 | Logosoft d.o.o. |
3698 | 8 | Telekom Srpske |
Una-Sana Canton
- كود المنطقة:37
كتل من الأرقام | N(S)N الطول | عامل الهاتف |
---|---|---|
3722 | 8 | BH Telecom |
3729 | 8 | BH Telecom |
3730 | 8 | BH Telecom |
3731 | 8 | BH Telecom |
3732 | 8 | BH Telecom |
3735 | 8 | BH Telecom |
3736 | 8 | BH Telecom |
3737 | 8 | BH Telecom |
3738 | 8 | BH Telecom |
3739 | 8 | BH Telecom |
3741 | 8 | BH Telecom |
3742 | 8 | BH Telecom |
3747 | 8 | BH Telecom |
3748 | 8 | BH Telecom |
3749 | 8 | BH Telecom |
3751 | 8 | BH Telecom |
3752 | 8 | BH Telecom |
3753 | 8 | BH Telecom |
3754 | 8 | BH Telecom |
3755 | 8 | BH Telecom |
3766 | 8 | BH Telecom |
3767 | 8 | BH Telecom |
3768 | 8 | BH Telecom |
3769 | 8 | BH Telecom |
3771 | 8 | BH Telecom |
3772 | 8 | BH Telecom |
3777 | 8 | BH Telecom |
3783 | 8 | Telemach d.o.o. |
3788 | 8 | BH Telecom |
3790 | 8 | HT d.d. Mostar |
3791 | 8 | AirAba d.d. |
3792 | 8 | Blicnet d.o.o. |
3794 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
3795 | 8 | Logosoft d.o.o. |
3796 | 8 | ELTA-KABEL d.o.o. |
3798 | 8 | Telekom Srpske |
Bosnian-Podrinje Canton
- كود المنطقة:38
كتل من الأرقام | N(S)N الطول | عامل الهاتف |
---|---|---|
3822 | 8 | BH Telecom |
3823 | 8 | BH Telecom |
3824 | 8 | BH Telecom |
3829 | 8 | BH Telecom |
3848 | 8 | Telekom Srpske |
3851 | 8 | BH Telecom |
3879 | 8 | BH Telecom |
3882 | 8 | BH Telecom |
3891 | 8 | AirAba d.d. |
3892 | 8 | Blicnet d.o.o. |
3894 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
West Herzegovina Canton
- كود المنطقة:39
كتل من الأرقام | N(S)N الطول | عامل الهاتف |
---|---|---|
3920 | 8 | HT d.d. Mostar |
3938 | 8 | HT d.d. Mostar |
3948 | 8 | Telekom Srpske |
3951 | 8 | BH Telecom |
3966 | 8 | HT d.d. Mostar |
3967 | 8 | HT d.d. Mostar |
3968 | 8 | HT d.d. Mostar |
3969 | 8 | HT d.d. Mostar |
3970 | 8 | HT d.d. Mostar |
3971 | 8 | HT d.d. Mostar |
3983 | 8 | HT d.d. Mostar |
3984 | 8 | HT d.d. Mostar |
3985 | 8 | HT d.d. Mostar |
3991 | 8 | AirAba d.d. |
3994 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
3995 | 8 | Logosoft d.o.o. |
Brčko Distirct
- كود المنطقة:49
كتل من الأرقام | N(S)N الطول | عامل الهاتف |
---|---|---|
4920 | 8 | Telekom Srpske |
4921 | 8 | Telekom Srpske |
4922 | 8 | Telekom Srpske |
4923 | 8 | Telekom Srpske |
4924 | 8 | Telekom Srpske |
4930 | 8 | Telekom Srpske |
4931 | 8 | Telekom Srpske |
4932 | 8 | Telekom Srpske |
4933 | 8 | Telekom Srpske |
4934 | 8 | Telekom Srpske |
4935 | 8 | Telekom Srpske |
4936 | 8 | Telekom Srpske |
4938 | 8 | Telekom Srpske |
4941 | 8 | TELRAD NET d.o.o. |
4948 | 8 | Telekom Srpske |
4949 | 8 | Telekom Srpske |
4950 | 8 | BH Telecom |
4951 | 8 | BH Telecom |
4952 | 8 | BH Telecom |
4958 | 8 | BH Telecom |
4959 | 8 | BH Telecom |
4974 | 8 | HT d.d. Mostar |
4975 | 8 | HT d.d. Mostar |
4976 | 8 | HT d.d. Mostar |
4991 | 8 | AirAba d.d. |
4994 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
4995 | 8 | Telemach d.o.o. |
4996 | 8 | ELTA-KABEL d.o.o. |
Mrkonjić Grad
- كود المنطقة:50
كتل من الأرقام | N(S)N الطول | عامل الهاتف |
---|---|---|
5021 | 8 | Telekom Srpske |
5022 | 8 | Telekom Srpske |
5023 | 8 | Telekom Srpske |
5024 | 8 | Telekom Srpske |
5025 | 8 | Telekom Srpske |
5026 | 8 | Telekom Srpske |
5027 | 8 | Telekom Srpske |
5028 | 8 | Telekom Srpske |
5029 | 8 | Telekom Srpske |
5032 | 8 | Telekom Srpske |
5036 | 8 | Telekom Srpske |
5037 | 8 | Telekom Srpske |
5042 | 8 | Telekom Srpske |
5043 | 8 | Telekom Srpske |
5046 | 8 | Telekom Srpske |
5048 | 8 | Telekom Srpske |
5049 | 8 | Telekom Srpske |
5091 | 8 | AirAba d.d. |
5094 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
5095 | 8 | Telemach d.o.o. |
5096 | 8 | ELTA-KABEL d.o.o. |
5099 | 8 | BH Telecom |
Banja Luka
- كود المنطقة:51
كتل من الأرقام | N(S)N الطول | عامل الهاتف |
---|---|---|
5120 | 8 | Telekom Srpske |
5121 | 8 | Telekom Srpske |
5122 | 8 | Telekom Srpske |
5123 | 8 | Telekom Srpske |
5124 | 8 | Telekom Srpske |
5125 | 8 | Telekom Srpske |
5126 | 8 | Telekom Srpske |
5127 | 8 | Telekom Srpske |
5128 | 8 | Telekom Srpske |
5130 | 8 | Telekom Srpske |
5131 | 8 | Telekom Srpske |
5132 | 8 | Telekom Srpske |
5133 | 8 | Telekom Srpske |
5134 | 8 | Telekom Srpske |
5135 | 8 | Telekom Srpske |
5136 | 8 | Telekom Srpske |
5137 | 8 | Telekom Srpske |
5138 | 8 | Telekom Srpske |
5139 | 8 | Telekom Srpske |
5141 | 8 | Telekom Srpske |
5142 | 8 | Telekom Srpske |
5143 | 8 | Telekom Srpske |
5145 | 8 | Telekom Srpske |
5146 | 8 | Telekom Srpske |
5147 | 8 | Telekom Srpske |
5148 | 8 | Telekom Srpske |
5149 | 8 | Telekom Srpske |
5150 | 8 | Telekom Srpske |
5153 | 8 | Telekom Srpske |
5155 | 8 | Telekom Srpske |
5156 | 8 | Telekom Srpske |
5158 | 8 | Telekom Srpske |
5159 | 8 | Telekom Srpske |
5164 | 8 | Telekom Srpske |
5165 | 8 | Telekom Srpske |
5166 | 8 | Telekom Srpske |
5167 | 8 | Telekom Srpske |
5168 | 8 | Telekom Srpske |
5169 | 8 | Telekom Srpske |
5174 | 8 | Telekom Srpske |
5175 | 8 | Telekom Srpske |
5176 | 8 | Telekom Srpske |
5178 | 8 | Telekom Srpske |
5180 | 8 | Telekom Srpske |
5181 | 8 | Telekom Srpske |
5182 | 8 | Telekom Srpske |
5183 | 8 | Telekom Srpske |
5184 | 8 | Telekom Srpske |
5185 | 8 | Logosoft d.o.o. |
5186 | 8 | Telekom Srpske |
5187 | 8 | Telekom Srpske |
5189 | 8 | Telekom Srpske |
5190 | 8 | HT d.d. Mostar |
5191 | 8 | T3 d.o.o. |
5192 | 8 | Blicnet d.o.o. |
5193 | 8 | AirAba d.d. |
5194 | 8 | Blicnet d.o.o. |
5195 | 8 | Telemach d.o.o. |
5196 | 8 | ELTA-KABEL d.o.o. |
5197 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
5198 | 8 | SOFTNET d.o.o. |
5199 | 8 | BH Telecom |
Prijedor
- كود المنطقة:52
كتل من الأرقام | N(S)N الطول | عامل الهاتف |
---|---|---|
5221 | 8 | Telekom Srpske |
5222 | 8 | Telekom Srpske |
5223 | 8 | Telekom Srpske |
5224 | 8 | Telekom Srpske |
5230 | 8 | Telekom Srpske |
5231 | 8 | Telekom Srpske |
5232 | 8 | Telekom Srpske |
5233 | 8 | Telekom Srpske |
5234 | 8 | Telekom Srpske |
5235 | 8 | Telekom Srpske |
5236 | 8 | Telekom Srpske |
5237 | 8 | Telekom Srpske |
5238 | 8 | Telekom Srpske |
5241 | 8 | Telekom Srpske |
5242 | 8 | Telekom Srpske |
5243 | 8 | Telekom Srpske |
5244 | 8 | Telekom Srpske |
5248 | 8 | Telekom Srpske |
5249 | 8 | Telekom Srpske |
5266 | 8 | Telekom Srpske |
5272 | 8 | Telekom Srpske |
5275 | 8 | Telekom Srpske |
5276 | 8 | Telekom Srpske |
5277 | 8 | Telekom Srpske |
5291 | 8 | Blicnet d.o.o.o |
5292 | 8 | AirAba d.d. |
5294 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
5296 | 8 | ELTA-KABEL d.o.o. |
5299 | 8 | BH Telecom |
Doboj
- كود المنطقة:53
كتل من الأرقام | N(S)N الطول | عامل الهاتف |
---|---|---|
5320 | 8 | Telekom Srpske |
5322 | 8 | Telekom Srpske |
5323 | 8 | Telekom Srpske |
5324 | 8 | Telekom Srpske |
5325 | 8 | Telekom Srpske |
5326 | 8 | Telekom Srpske |
5327 | 8 | Telekom Srpske |
5328 | 8 | Telekom Srpske |
5329 | 8 | Telekom Srpske |
5331 | 8 | Telekom Srpske |
5332 | 8 | Telekom Srpske |
5333 | 8 | Telekom Srpske |
5335 | 8 | Telekom Srpske |
5341 | 8 | Telekom Srpske |
5342 | 8 | Telekom Srpske |
5343 | 8 | Telekom Srpske |
5344 | 8 | Telekom Srpske |
5345 | 8 | Telekom Srpske |
5347 | 8 | Telekom Srpske |
5348 | 8 | Telekom Srpske |
5349 | 8 | Telekom Srpske |
5351 | 8 | TELRAD NET d.o.o. |
5361 | 8 | Telekom Srpske |
5362 | 8 | Telekom Srpske |
5366 | 8 | Telekom Srpske |
5369 | 8 | Telekom Srpske |
5370 | 8 | Telekom Srpske |
5379 | 8 | Telekom Srpske |
5381 | 8 | Telekom Srpske |
5382 | 8 | Telekom Srpske |
5387 | 8 | Telekom Srpske |
5391 | 8 | AirAba d.d. |
5392 | 8 | Blicnet d.o.o.o |
5394 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
5395 | 8 | Logosoft d.o.o. |
5396 | 8 | ELTA-KABEL d.o.o. |
5397 | 8 | AUSTROFON d.o.o. |
5399 | 8 | BH Telecom |
Šamac
- كود المنطقة:54
كتل من الأرقام | N(S)N الطول | عامل الهاتف |
---|---|---|
5441 | 8 | TELRAD NET d.o.o. |
5448 | 8 | Telekom Srpske |
5449 | 8 | Telekom Srpske |
5461 | 8 | Telekom Srpske |
5462 | 8 | Telekom Srpske |
5464 | 8 | Telekom Srpske |
5465 | 8 | Telekom Srpske |
5466 | 8 | Telekom Srpske |
5468 | 8 | Telekom Srpske |
5481 | 8 | Telekom Srpske |
5485 | 8 | Telekom Srpske |
5486 | 8 | Telekom Srpske |
5487 | 8 | Telekom Srpske |
5491 | 8 | BH Telecom |
5492 | 8 | AirAba d.d. |
5494 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
Bijeljina
- كود المنطقة:55
كتل من الأرقام | N(S)N الطول | عامل الهاتف |
---|---|---|
5520 | 8 | Telekom Srpske |
5521 | 8 | Telekom Srpske |
5522 | 8 | Telekom Srpske |
5523 | 8 | Telekom Srpske |
5524 | 8 | Telekom Srpske |
5525 | 8 | Telekom Srpske |
5529 | 8 | Telekom Srpske |
5530 | 8 | Telekom Srpske |
5532 | 8 | Telekom Srpske |
5533 | 8 | Telekom Srpske |
5535 | 8 | Telekom Srpske |
5537 | 8 | Telekom Srpske |
5538 | 8 | Telekom Srpske |
5539 | 8 | Telekom Srpske |
5541 | 8 | TELRAD NET d.o.o. |
5542 | 8 | TELRAD NET d.o.o. |
5548 | 8 | Telekom Srpske |
5549 | 8 | Telekom Srpske |
5554 | 8 | Telekom Srpske |
5555 | 8 | Telekom Srpske |
5565 | 8 | Telekom Srpske |
5566 | 8 | Telekom Srpske |
5567 | 8 | Telekom Srpske |
5577 | 8 | Telekom Srpske |
5578 | 8 | Telekom Srpske |
5579 | 8 | Telekom Srpske |
5591 | 8 | AirAba d.d. |
5594 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
5599 | 8 | BH Telecom |
Zvornik
- كود المنطقة:56
كتل من الأرقام | N(S)N الطول | عامل الهاتف |
---|---|---|
5621 | 8 | Telekom Srpske |
5623 | 8 | Telekom Srpske |
5624 | 8 | Telekom Srpske |
5626 | 8 | Telekom Srpske |
5627 | 8 | Telekom Srpske |
5631 | 8 | Telekom Srpske |
5633 | 8 | Telekom Srpske |
5637 | 8 | Telekom Srpske |
5639 | 8 | Telekom Srpske |
5641 | 8 | Telekom Srpske |
5642 | 8 | Telekom Srpske |
5644 | 8 | Telekom Srpske |
5646 | 8 | Telekom Srpske |
5647 | 8 | Telekom Srpske |
5648 | 8 | Telekom Srpske |
5649 | 8 | Telekom Srpske |
5665 | 8 | Telekom Srpske |
5671 | 8 | Telekom Srpske |
5673 | 8 | Telekom Srpske |
5674 | 8 | Telekom Srpske |
5676 | 8 | Telekom Srpske |
5677 | 8 | Telekom Srpske |
5691 | 8 | AirAba d.d. |
5692 | 8 | Blicnet d.o.o. |
5694 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
5696 | 8 | ELTA-KABEL d.o.o. |
5699 | 8 | BH Telecom |
Istočno Sarajevo
- كود المنطقة:57
كتل من الأرقام | N(S)N الطول | عامل الهاتف |
---|---|---|
5720 | 8 | Telekom Srpske |
5722 | 8 | Telekom Srpske |
5723 | 8 | Telekom Srpske |
5724 | 8 | Telekom Srpske |
5725 | 8 | Telekom Srpske |
5726 | 8 | Telekom Srpske |
5727 | 8 | Telekom Srpske |
5731 | 8 | Telekom Srpske |
5732 | 8 | Telekom Srpske |
5734 | 8 | Telekom Srpske |
5735 | 8 | Telekom Srpske |
5737 | 8 | Telekom Srpske |
5740 | 8 | Telekom Srpske |
5743 | 8 | Telekom Srpske |
5744 | 8 | Telekom Srpske |
5747 | 8 | Telekom Srpske |
5748 | 8 | Telekom Srpske |
5749 | 8 | Telekom Srpske |
5755 | 8 | Telekom Srpske |
5761 | 8 | Telekom Srpske |
5762 | 8 | Telekom Srpske |
